Rental Condominiums
Haven North Condos are open year-round, offering nightly, weekly or monthly lodging at amazingly affordable rates. Your condo is fully furnished and equipped with full kitchen (just bring the food!), living room, and from one to four bedrooms depending on your specific needs.
All condos feature fully equipped kitchens, coffee maker, toaster, complete linens, basic or expanded television programming, and WIFI. Only fire logs are permitted to be burned in the wood burning fireplaces - these can be purchased at the local grocery or retail store. Ample trailer parking is available.
All condos vary in décor and bed/bath arrangements and we work hard to match your specific needs with just the right condo for you. All have AC for summer comfort and many offer a fireplace for winter coziness.
* Wood Fireplaces must ONLY USE PAPER LOGS
1 Bedroom Units
Unit # | Sleeps # | BDRM #1 | BDRM #2 | BDRM #3 | BDRM #4 | LVRM | Bath # | Extras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-Q+T | 2 | A/C, Gas Fireplace | ||
A-3 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-Full | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer | |
A-7 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-Q Bunk sets | 1.5 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer | ||
B-2 | 3 | 1 Bedroom | 1-K | Couch Single | 1 | A/C, Electric Fireplace | |||
B-4 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |||
B-6 | 4 | 1 Bedroom | Q-Bunks | Hide-A-Bed | 1 | A/C | |||
C-1 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Wood Fireplace*, No Pets | |||
C-2 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Wood Fireplace* | |||
C-4 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Electric Fireplace, No Pets | |||
D-3 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T | 2 | A/C | ||
D-4 | 8 | 3 Bedroom | 1-Queen | 2-Twins | 2-Queens | 2.5 | A/C, Gas Fireplace, No Pets, Washer/Dryer | ||
D-5 | 6 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T | 2.5 | A/C | ||
D-6 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | 1.5 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |||
D-7 | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Gas Fireplace | ||
D-8 | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1-Q 2-T | Hide-A-Bed | 2.5 | A/C, Jacuzzi | |
E-6 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | can rent as 3-BR | 1.5 | A/C | ||
E-7 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1.5 | A/C | |||
E-8 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | can rent as 3-BR | 1.5 | A/C, Gas Fireplace | ||
F-1 | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, No Pets | ||
F-3 | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1-Q 2-T | Hide-A-Bed | 2.5 | A/C, Gas Fireplace | |
F-7 | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 3-T Bunk + T | 2-T + Futon | 2 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer | ||
G-1 | 8 | 3 Bedroom | 1-K | 1-Q | 1-Q + Futon | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Gas Fireplace | |
G-5 | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T Bunk + Twin | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Foosball | ||
G-8 | 8 | 3 Bedroom | 1-K | 1-K | 2-T + 2-T | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |
A-II | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Gas Fireplace, No Pets, Washer/Dryer | ||
B-II | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1 | A/C, Washer/Dryer | |||
D-I | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1 | A/C, No Pets, Washer/Dryer | |||
D-II | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1 | A/C, Wood Fireplace*, No Pets, Washer/Dryer | |||
E-I | 10 | 4 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T | 2-T | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer |
F-I | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | 1 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |||
G-I | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T Bunk Sets | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Foosball | |
G-II | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1-Q + 2-T | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Wood Fireplace* | |
I-I | 12 | 4 Bedroom | 1-K | 2-T | 2-T Bunkset | 1-Q | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace |
I-II | 8 | 4 Bedroom | 1-Q | 2-T | 1-Q | 2-T | 2 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |
J-I | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Wood Fireplace* | ||
J-II | 10 | 4 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T Bunkset | 2-T | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace |
2 Bedroom Units
Unit # | Sleeps # | BDRM #1 | BDRM #2 | BDRM #3 | BDRM #4 | LVRM | Bath # | Extras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-Q+T | 2 | A/C, Gas Fireplace | ||
A-3 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-Full | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer | |
A-7 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-Q Bunk sets | 1.5 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer | ||
B-2 | 3 | 1 Bedroom | 1-K | Couch Single | 1 | A/C, Electric Fireplace | |||
B-4 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |||
B-6 | 4 | 1 Bedroom | Q-Bunks | Hide-A-Bed | 1 | A/C | |||
C-1 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Wood Fireplace*, No Pets | |||
C-2 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Wood Fireplace* | |||
C-4 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Electric Fireplace, No Pets | |||
D-3 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T | 2 | A/C | ||
D-4 | 8 | 3 Bedroom | 1-Queen | 2-Twins | 2-Queens | 2.5 | A/C, Gas Fireplace, No Pets, Washer/Dryer | ||
D-5 | 6 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T | 2.5 | A/C | ||
D-6 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | 1.5 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |||
D-7 | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Gas Fireplace | ||
D-8 | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1-Q 2-T | Hide-A-Bed | 2.5 | A/C, Jacuzzi | |
E-6 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | can rent as 3-BR | 1.5 | A/C | ||
E-7 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1.5 | A/C | |||
E-8 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | can rent as 3-BR | 1.5 | A/C, Gas Fireplace | ||
F-1 | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, No Pets | ||
F-3 | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1-Q 2-T | Hide-A-Bed | 2.5 | A/C, Gas Fireplace | |
F-7 | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 3-T Bunk + T | 2-T + Futon | 2 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer | ||
G-1 | 8 | 3 Bedroom | 1-K | 1-Q | 1-Q + Futon | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Gas Fireplace | |
G-5 | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T Bunk + Twin | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Foosball | ||
G-8 | 8 | 3 Bedroom | 1-K | 1-K | 2-T + 2-T | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |
A-II | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Gas Fireplace, No Pets, Washer/Dryer | ||
B-II | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1 | A/C, Washer/Dryer | |||
D-I | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1 | A/C, No Pets, Washer/Dryer | |||
D-II | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1 | A/C, Wood Fireplace*, No Pets, Washer/Dryer | |||
E-I | 10 | 4 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T | 2-T | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer |
F-I | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | 1 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |||
G-I | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T Bunk Sets | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Foosball | |
G-II | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1-Q + 2-T | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Wood Fireplace* | |
I-I | 12 | 4 Bedroom | 1-K | 2-T | 2-T Bunkset | 1-Q | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace |
I-II | 8 | 4 Bedroom | 1-Q | 2-T | 1-Q | 2-T | 2 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |
J-I | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Wood Fireplace* | ||
J-II | 10 | 4 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T Bunkset | 2-T | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace |
3 Bedroom Units
Unit # | Sleeps # | BDRM #1 | BDRM #2 | BDRM #3 | BDRM #4 | LVRM | Bath # | Extras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-Q+T | 2 | A/C, Gas Fireplace | ||
A-3 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-Full | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer | |
A-7 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-Q Bunk sets | 1.5 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer | ||
B-2 | 3 | 1 Bedroom | 1-K | Couch Single | 1 | A/C, Electric Fireplace | |||
B-4 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |||
B-6 | 4 | 1 Bedroom | Q-Bunks | Hide-A-Bed | 1 | A/C | |||
C-1 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Wood Fireplace*, No Pets | |||
C-2 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Wood Fireplace* | |||
C-4 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Electric Fireplace, No Pets | |||
D-3 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T | 2 | A/C | ||
D-4 | 8 | 3 Bedroom | 1-Queen | 2-Twins | 2-Queens | 2.5 | A/C, Gas Fireplace, No Pets, Washer/Dryer | ||
D-5 | 6 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T | 2.5 | A/C | ||
D-6 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | 1.5 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |||
D-7 | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Gas Fireplace | ||
D-8 | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1-Q 2-T | Hide-A-Bed | 2.5 | A/C, Jacuzzi | |
E-6 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | can rent as 3-BR | 1.5 | A/C | ||
E-7 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1.5 | A/C | |||
E-8 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | can rent as 3-BR | 1.5 | A/C, Gas Fireplace | ||
F-1 | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, No Pets | ||
F-3 | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1-Q 2-T | Hide-A-Bed | 2.5 | A/C, Gas Fireplace | |
F-7 | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 3-T Bunk + T | 2-T + Futon | 2 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer | ||
G-1 | 8 | 3 Bedroom | 1-K | 1-Q | 1-Q + Futon | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Gas Fireplace | |
G-5 | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T Bunk + Twin | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Foosball | ||
G-8 | 8 | 3 Bedroom | 1-K | 1-K | 2-T + 2-T | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |
A-II | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Gas Fireplace, No Pets, Washer/Dryer | ||
B-II | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1 | A/C, Washer/Dryer | |||
D-I | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1 | A/C, No Pets, Washer/Dryer | |||
D-II | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1 | A/C, Wood Fireplace*, No Pets, Washer/Dryer | |||
E-I | 10 | 4 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T | 2-T | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer |
F-I | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | 1 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |||
G-I | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T Bunk Sets | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Foosball | |
G-II | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1-Q + 2-T | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Wood Fireplace* | |
I-I | 12 | 4 Bedroom | 1-K | 2-T | 2-T Bunkset | 1-Q | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace |
I-II | 8 | 4 Bedroom | 1-Q | 2-T | 1-Q | 2-T | 2 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |
J-I | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Wood Fireplace* | ||
J-II | 10 | 4 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T Bunkset | 2-T | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace |
4 Bedroom Units
Unit # | Sleeps # | BDRM #1 | BDRM #2 | BDRM #3 | BDRM #4 | LVRM | Bath # | Extras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-Q+T | 2 | A/C, Gas Fireplace | ||
A-3 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-Full | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer | |
A-7 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-Q Bunk sets | 1.5 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer | ||
B-2 | 3 | 1 Bedroom | 1-K | Couch Single | 1 | A/C, Electric Fireplace | |||
B-4 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |||
B-6 | 4 | 1 Bedroom | Q-Bunks | Hide-A-Bed | 1 | A/C | |||
C-1 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Wood Fireplace*, No Pets | |||
C-2 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Wood Fireplace* | |||
C-4 | 4 | 1 Bedroom | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Electric Fireplace, No Pets | |||
D-3 | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T | 2 | A/C | ||
D-4 | 8 | 3 Bedroom | 1-Queen | 2-Twins | 2-Queens | 2.5 | A/C, Gas Fireplace, No Pets, Washer/Dryer | ||
D-5 | 6 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T | 2.5 | A/C | ||
D-6 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | 1.5 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |||
D-7 | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Gas Fireplace | ||
D-8 | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1-Q 2-T | Hide-A-Bed | 2.5 | A/C, Jacuzzi | |
E-6 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | can rent as 3-BR | 1.5 | A/C | ||
E-7 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1.5 | A/C | |||
E-8 | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | can rent as 3-BR | 1.5 | A/C, Gas Fireplace | ||
F-1 | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, No Pets | ||
F-3 | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1-Q 2-T | Hide-A-Bed | 2.5 | A/C, Gas Fireplace | |
F-7 | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 3-T Bunk + T | 2-T + Futon | 2 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer | ||
G-1 | 8 | 3 Bedroom | 1-K | 1-Q | 1-Q + Futon | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Gas Fireplace | |
G-5 | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T Bunk + Twin | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Foosball | ||
G-8 | 8 | 3 Bedroom | 1-K | 1-K | 2-T + 2-T | Hide-A-Bed | 1.5 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |
A-II | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Gas Fireplace, No Pets, Washer/Dryer | ||
B-II | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1 | A/C, Washer/Dryer | |||
D-I | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1 | A/C, No Pets, Washer/Dryer | |||
D-II | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1 | A/C, Wood Fireplace*, No Pets, Washer/Dryer | |||
E-I | 10 | 4 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T | 2-T | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace, Washer/Dryer |
F-I | 4 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | 1 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |||
G-I | 8 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T Bunk Sets | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Foosball | |
G-II | 10 | 3 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 1-Q + 2-T | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Wood Fireplace* | |
I-I | 12 | 4 Bedroom | 1-K | 2-T | 2-T Bunkset | 1-Q | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace |
I-II | 8 | 4 Bedroom | 1-Q | 2-T | 1-Q | 2-T | 2 | A/C, Gas Fireplace, No Pets | |
J-I | 6 | 2 Bedroom | 1-Q | 2-T | Hide-A-Bed | 1 | A/C, Wood Fireplace* | ||
J-II | 10 | 4 Bedroom | 1-Q | 1-Q | 2-T Bunkset | 2-T | Hide-A-Bed | 2 | A/C, Gas Fireplace |